
| RoHS | RoHS |
|---|---|
| Type | LED Engine |
| Color | - |
| Height | 3.00mm |
| CCT (K) | - |
| Features | - |
| Lens Type | Flat |
| Wavelength | - |
| Configuration | Round |
| Current - Max | - |
| Viewing Angle | 120° |
| Current - Test | 700mA |
| Size / Dimension | - |
| Temperature - Test | - |
| CRI (Color Rendering Index) |
| - |
| Light Emitting Surface (LES) | - |
|---|
| Lumens/Watt @ Current - Test | 77 lm/W |
|---|
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 24V |
|---|
| Luminous Flux @ Current/Temperature | 1300lm |
|---|