
| RPM | 1500 RPM |
|---|---|
| RoHS | RoHS |
| Noise | 24.0dB(A) |
| Width | 42.00mm |
| Weight | 0.904 lb (410.05 g) |
| Air Flow | 15.2 CFM (0.426m³/min) |
| Fan Type | Tubeaxial |
| Features | - |
| Termination | 2 Terminals |
| Bearing Type | Ball |
| Power (Watts) | 3.50W |
| Approval Agency | CE, CSA, PSE, TUV, UL |
| Static Pressure | 0.035 in H2O (8.7 Pa) |
| Voltage - Rated | 100VAC |
| Size / Dimension |
|---|
| Square - 80mm L x 80mm H |
| Ingress Protection | - |
|---|