| RPM | 3250 RPM |
|---|---|
| RoHS | RoHS |
| Noise | 66.0dB(A) |
| Width | 89.00mm |
| Weight | 4.3 lbs (2 kg) |
| Air Flow | 335.0 CFM (9.38m³/min) |
| Fan Type | Tubeaxial |
| Features | - |
| Termination | 2 Terminals |
| Bearing Type | Ball |
| Power (Watts) | 30.00W |
| Approval Agency | CE, CUR, TUV, UL |
| Static Pressure | 0.800 in H2O (199.3 Pa) |
| Voltage - Rated | 115VAC |
| Size / Dimension |
|---|
| Square - 176mm L x 176mm H |
| Ingress Protection | - |
|---|